Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
19.08.26 16:21
n intervalul 09:00 – 16:00, Marți, 25 august 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str.B. Voievod 10, 12.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
19.08.26 14:39
Consumatorii de pe următoarele străzi:
Piața Unirii Principale 1-3
Vineri, 21 August, 2026 în intervalul 10:30– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.08.26 16:32
În legătura cu executarea lucrărilor planificate la apeduct, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile Luni, de la ora 23:00, data de 24 August 2026 pînă la Marți la ora 6:00 data de 25 August 2026.
Vor fi afectaţi de lipsa apei consumatorii din sectorul Telecentru și partial or. Codru.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.08.26 15:20
Consumatorii din:
sat Ghidighici
str. Drumul Bîcului, str. Mateevici 6, 8, 10, 12, 14, 14A, porțiune str. Sfatul Ţării
Joi, 20 August , 2026, în intervalul 12:30 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
17.08.26 16:52
În intervalul 09:00 – 14:00, Vineri, 21 august 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Grenoble 134/..., 136 ci litere și fracții
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
17.08.26 14:53
În intervalul 09:00 – 17:00, Vineri, 21 august 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Podgorenilor, de la str. Badiu păna la Socoleni
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
17.08.26 10:39
În intervalul 09:00 – 20:00, Luni, 24 August 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele :
or. Stauceni, sat. Goianul Nou
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
14.08.26 15:34
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 20 august 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. O. Goga 1-8, str. T. Maiorescu, str. Cojocarilor, str. Junimea, str. Gh. Madan.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
14.08.26 15:33
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 20 august 2026, fără apă o să fie consumatorii din sat. Gratiesti următoarele străzi:
str. Alexandru cel Bun, str. Ion Soltis, str. Izvoarelor, str. V.Alecsandri, str, Țarinei, str. Bucovina, str. Viilor.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 27925 | str. Bacioii Noi | 14/9 | 200 | Bacioii Noi 14, 14/9, 16/... | 19.08.2026 19:00 | 19.08.2026 22:00 | ||
| Centru | ||||||||
| 27926 | str. Academiei | 1 | 200 | Ademiei, | 19.08.2026 17:00 | 19.08.2026 21:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 27925 | str. Bacioii Noi | 14/9 | Scurgere din pamint | 19.08.2026 | Bacioii Noi 14, 14/9, 16/... | 19.08.2026 19:00 | 19.08.2026 22:00 | |||
| Buiucani | ||||||||||
| 27903 | str. Calea Iesilor | 51/2 | Scurgere de sub asfalt | 19.08.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 27933 | I.P. ''Pescarusul alb'' | 31 | Scurgere din pamint | 19.08.2026 | ||||||
| În lucru | 27926 | str. Academiei | 1 | Scurgere din fintina | 19.08.2026 | Ademiei, | 19.08.2026 17:00 | 19.08.2026 21:00 | ||
| 27381 | str. I.P. ''STRUGURAS'' | Str.Sihast | Presiune slaba | 12.08.2026 | ||||||
| În lucru | 27897 | str. Mitropolit Varlaam | 50 | Scurgere ascunsa | 19.08.2026 | |||||
| 27781 | str. Valea Trandafirilor | 2 | Lipsa apei | 17.08.2026 | ||||||
| 27655 | str. Veronica Micle | 1 A Ap.6 | Presiune slaba | 15.08.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 27928 | bd. Mircea cel Batrin | 11/6 | Scurgere din fintina | 19.08.2026 | ||||||
| 27932 | str. Alecu Russo | 55/4 | Scurgere din pamint | 19.08.2026 | ||||||
| 27754 | str. Transnistria | 10/2 | Scurgere din pamint | 17.08.2026 | ||||||
| Riscani | ||||||||||
| În lucru | 27858 | str. Albisoara | Ismail | Scurgere de sub asfalt | 19.08.2026 | |||||
| În lucru | 27898 | str. Alexandru Hijdeu | 63 | Scurgere ascunsa | 19.08.2026 | Hasdeu, Partioal Ureche, Tudor. Botezatorul | 19.08.2026 18:30 | 19.08.2026 20:30 | ||
| 27937 | str. Zimbrului | 12 | Scurgere din pamint | 19.08.2026 | ||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 27903 | Calea Iesilor | 51/2 | Scurgere de sub asfalt | 19.08.2026 | ||||||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 27806 | str. Florilor | 29 | Scurgere din pamint | 18.08.2026 | ||||||
| 27905 | str. Trandafirilor | 9 | Scurgere din fintina | 19.08.2026 | ||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 27857 | str. Fara nume | Ip-Hirtop | Scurgere din pamint | 18.08.2026 | ||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| În lucru | 27900 | str. Dragos Voda | 12 | Scurgere din fintina | 19.08.2026 | |||||
| 27929 | str. Dragos Voda | 19 | Scurgere din fintina | 19.08.2026 | ||||||
| În lucru | 27861 | str. Ion Voda | Maiakovski | Scurgere din pamint | 19.08.2026 | |||||
| Hulboaca (Riscani) | ||||||||||
| În lucru | 27886 | str. Luceafarul | 13 | Scurgere din pamint | 19.08.2026 | |||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 27835 | str. Padurilor | 2 | Scurgere ascunsa | 18.08.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 6005 | bd. Cuza -Voda | 9/3 | Fintina inamolita | |||||||
| 6583 | bd. Dacia | 21 Sc.1-4 | Fintina inamolita | |||||||
| 6653 | bd. Dacia | 22/3 | Profilaxie | |||||||
| 6142 | str. Burebista | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6141 | str. Hristo Botev | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6690 | str. N. Zelinski | 26/2 Sc.3 | Profilaxie | |||||||
| 6666 | str. N. Zelinski | 38/4 Sc.3 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 6144 | str. Salcamilor | Muncesti | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 6208 | str. Valea Crucii | 4/6 | Conducta deteriorata | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 6689 | str. Alba-Iulia | 122 Sc.1-2 | Fintina inamolita | |||||||
| 6272 | str. Calea Iesilor | 17 | Servicii cu plata | |||||||
| 6686 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 10/3-10/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 6291 | str. Ion Creanga | 6/1-10 | Fintina inamolita | |||||||
| 6139 | str. Ion Creanga | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6620 | str. Ion Neculce | 30 | Profilaxie | |||||||
| 6131 | str. Mitr. Banulescu Bodoni | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 6140 | str. Petru Movila Mitropolit | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6671 | str. Sfatul Tarii | 61 | Tasarea terenului | |||||||
| 6443 | str. V. Stroiescu | 24 | Servicii cu plata | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puskin | Bucuresti | tasarea fintinii | |||||||
| 579 | str. A. Sciusev | Puskin | tasarea fintinii | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fintinii | |||||||
| 6135 | str. Potirnichii | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6134 | str. Schinoasa-Vale | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6683 | str. Sfintul Nicolai | 56/1 | Servicii cu plata | |||||||
| 2513 | str. Tabacaria Veche | 10 | Debransare | |||||||
| 6469 | str. Valea Dicescu | 86 | Debransare | |||||||
| 6523 | str. Valeriu Cupcea | 26-45 | Tasarea terenului | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pircalab | 52 | tasarea fintinii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 6148 | bd. Mircea cel Batrin | V.Voda | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 6645 | str. Budai | 6 | Examinarea retelelor | |||||||
| 6149 | str. Industriala | Varnita | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 3009 | str. Movileni | 26 | Debransare | |||||||
| 5651 | str. N. Milescu Spataru | 21/2 | Debransare | |||||||
| Riscani | ||||||||||
| 6127 | bd. Grigore Vieru | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 5685 | bd. Moscova | 1/1 | Fintina inamolita | |||||||
| 6118 | bd. Moscova | 3 | Depistarea fintinii | |||||||
| 6615 | str-la Studentilor | 7/2-11/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fintina inamolita | ||||||||
| 6320 | str. George Cosbuc | 5 Al.Cel Bun 51 | Fintina inamolita | |||||||
| 6676 | str. I. Zaikin | 51 | Fintina inamolita | |||||||
| 6691 | str. Kiev | 8/1 | Profilaxie | |||||||
| 6130 | str. Mircesti | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6576 | str. Miron Costin | 14 | Tasarea terenului | |||||||
| 6685 | str. Miron Costin | 6/1 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fintina deteriorata | |||||||
| 6129 | str. Petricani | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6128 | str. Petru Rares | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 4908 | str. Vasile Badiu | 17 Gradini | Tasarea terenului | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 5969 | Bic.Gradinarilor | 103 | Profilaxie | |||||||
| 6546 | Bub.Cantemir | 53 | Servicii cu plata | |||||||
| 6667 | Garii/A. | 42 | Fintina inamolita | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 6272 | Calea Iesilor | 17 | Servicii cu plata | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Riscani) | ||||||||||
| 5253 | Ghidighici/Oras | Feroviarelor 1/5 | Fintina inamolita | |||||||
| 6130 | Mircesti | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 6152 | str. Fara nume | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 6683 | str. Sfintul Nicolae | 56/1 | Servicii cu plata | |||||||
| Colonita (Ciocana) | ||||||||||
| 6682 | str. Florilor | 9/B | Servicii cu plata | |||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 6511 | str. Adrian Paunescu | 10 | Servicii cu plata | |||||||
| 6525 | str. Mihai Eminescu | 42 | Profilaxie | |||||||
| 6362 | str. Nicolae Dimo | 28/4 | Servicii cu plata | |||||||
| 6401 | str. Nicolae Dimo | 34/B | Servicii cu plata | |||||||
| 6638 | str. Stejarului | 13 | Servicii cu plata | |||||||
| 6422 | str. Tudor Vladimirescu | 118 A | Servicii cu plata | |||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| 6674 | str. Fara nume | Calea Orheiului F/Nr. | Servicii cu plata | |||||||
| 6684 | str. Griului | 3 | Servicii cu plata | |||||||
| 4434 | str. Vasile Alecsandri | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| Hulboaca (Riscani) | ||||||||||
| 6661 | str. Vasile Alecsandri | 20 | Servicii cu plata | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 6681 | str. Alexandru cel Bun | 2/9 | Situatie de avarie | |||||||
| 6510 | str. Alexandru cel Bun | 9/1 | Servicii cu plata | |||||||
| 3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 6514 | str. Ion Creanga | 57 | Servicii cu plata | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 6515 | str. Valeriu Cupcea | 8 | Servicii cu plata | |||||||
| 6602 | str. Veniamin Zarzar | 47 | Servicii cu plata | |||||||
| 6603 | str. Veniamin Zarzar | 56 | Servicii cu plata | |||||||
| 6604 | str. Veniamin Zarzar | 58 | Servicii cu plata | |||||||
| Stauceni (Riscani) | ||||||||||
| 6556 | str. Frunze | 1k/2 | Profilaxie | |||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 6145 | str. Cetatea Alba | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 6223 | str. Salcimilor | 2 D | Debransare | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 5973 | I.P. ''Asociatul'' | 94 | Debransare | |||||||
| 6151 | str. Florilor | Tineretului | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Voda | ||||||||||
| 6409 | Or. Vadul lui Voda | F/N (Plajei) | Servicii cu plata | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 6687 | str. Gradinilor | 9 | Servicii cu plata | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.